Página principal » FAQs »
Como fabricante, nos adaptamos de manera flexible a la estructura actual de pedidos, eliminando el fenómeno de la "espera de entrega" que es común entre muchos importadores. Incluso durante períodos de alta demanda de soportes, como la primavera y el verano, garantizamos una entrega ininterrumpida. Ningún proyecto realizado con nosotros ha sido detenido debido a la falta de soportes.
Por lo general, el tiempo de espera para el envío de los soportes es de uno o dos días laborables. En situaciones excepcionales o pedidos individuales, el plazo puede prolongarse ligeramente.
El tiempo de transporte depende de la fecha de envío planificada y la cantidad de mercancía transportada, pero generalmente se encuentra dentro del rango indicado a continuación:
Austria | 1-2 días |
Bélgica | 3-4 días |
Bosnia y Herzegovina | 4-5 días |
Bulgaria | 3-5 días |
Croacia | 3-4 días |
Montenegro | 5-6 días |
República Checa | 1-2 días |
Dinamarca | 3-4 días |
Estonia | 3-4 días |
Finlandia | 4–6 días |
Francia | 3-4 días |
Grecia | 3-4 días |
España | 3-6 días |
Holanda | 2-3 días |
Irlanda | 4-5 días |
Lituania | 1-2 días |
Luxemburgo | 3–4 días |
Letonia | 2-3 días |
Alemania | 2-3 días |
Noruega | 3-6 días |
Portugal | 6-7 días |
Rumanía | 2-3 días |
Serbia | 4-5 días |
Eslovaquia | 1-2 días |
Eslovenia | 3-4 días |
Escocia | 4-5 días |
Suiza | 2-3 días |
Turquía | 6-8 días |
Hungría | 2-3 días |
Gran Bretaña | 3-4 días |
Italia | 3-6 días |
AMÉRICA DEL NORTE
4-5 Semanas
ASIA
4-5 Semanas
AUSTRALIA
6-7 Semanas